400 008 3510
如果您有任何疑问请及时与我们联系!产品优势: 效率高,漏磁小,损耗小,温升低,噪音低,震动小,瞬间过载能力强,使用方便、可靠,能长时间运行等特点。
生产能力: 200台/月
应用领域: 广泛应用于工业生产、科学试验的测试等领域中的调压设备、检验和试验设备、整流设备、老化实验设备、功率控制设备,实现调压、控温、调速、调光和功率控制等目的。
型号 | 容量 | 外形尺寸W*L*H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
TDGC-1KVA | 1KVA | 170*180*170 | 6.5 |
TDGC-2KVA | 2KVA | 200*220*180 | 7.8 |
TDGC-3KVA | 3KVA | 270*230*200 | 11 |
TDGC-5KVA | 5KVA | 240*290*250 | 17 |
以上W*L为方形,以下为菱形
型号 | 容量 | 外形尺寸W*L*H(mm) | 重量(kg) |
---|---|---|---|
TDGC- 7KVA | 15KVA | 350*370*260 | 25 |
TDGC-10KVA | 15KVA | 350*370*420 | 40 |
TDGC-15KVA | 20KVA | 350*370*470 | 50 |
TDGC-20KVA | 30KVA | 350*370*610 | 80 |
TDGC-30KVA | 40KVA | 350*370*660 | 95 |
TDGC-40KVA | 50KVA | 350*370*1050 | 130 |
TDGC-50KVA | 60KVA | 350*370*1050 | 150 |
TDGC-60KVA | 90KVA | 350*370*1190 | 180 |
以上数据仅作参考,我同会依实际情况作调整。